Statystyki kanału #QuizPL @ IRCnet by wilk
Statystyka wygenerowana w niedzielę, 3 listopada 2024 - 1:33:04
W przedziale 7046 dni łącznie 7442 nicków odwiedziło kanał #QuizPL.
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
Nick | Linie | W jakich porach | Słowa | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany* | Losowy cytat | Fotka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *quizbot* | 32483573 | 276123259 | 8.5 | 60.8 | 3 dni temu | "~≈~ Pytanie 21850 • Kategoria Informatyka ~≈~" | ||
2 | eggrodd | 877157 | 2556131 | 2.9 | 18.9 | 28 dni temu | "czepiac sie mozna zawsze, kazdego filmu" | ||
3 | wilk | 584535 | 2371616 | 4.1 | 27.6 | 3 dni temu | "beliahr, zgadza się, 22, ale zapomniałeś dodać, że w tym ..." | ||
4 | atufka | 289685 | 1829529 | 6.3 | 56.1 | 7 dni temu | "Prawidlowa odpowiedz podali: rjs (+1), karramba (+1)" | ||
5 | karramba | 1345905 | 1599466 | 1.2 | 6.6 | 3 dni temu | "o obrotach sfer niebieskich" | ||
6 | dlv | 767514 | 1454514 | 1.9 | 10.4 | 22 dni temu | "jak weszli tak zapomnieli wyjsc :>" | ||
7 | Areylena | 512619 | 1414949 | 2.8 | 15.2 | 854 dni temu | "brawo dereniovka! bylas swietna :)" | ||
8 | Julek | 571205 | 1281871 | 2.2 | 13.1 | 3 dni temu | "illbient... brzmi choby relaks" | ||
9 | *funbot* | 178788 | 1191165 | 6.7 | 47.1 | 3 dni temu | "Dzień dobry Quizowicze! Dziś jest wtorek, 22 października 2..." | ||
10 | litlegirl | 598230 | 1180091 | 2.0 | 11.3 | 1156 dni temu | "tu zawsze jest z kim pogadać" | ||
11 | karolajn | 584368 | 1132156 | 1.9 | 10.5 | 616 dni temu | "przeciwnym do ruchu wskazowek zegara" | ||
12 | Yoel | 642733 | 1114791 | 1.7 | 9.9 | 3 dni temu | "!kula mam problem z netem?" | ||
13 | shannon | 341489 | 566303 | 1.7 | 9.8 | 1324 dni temu | "dobranoc fajnie sie z wami gralo" | ||
14 | goniec_polski | 243874 | 479659 | 2.0 | 11.6 | 793 dni temu | "chyba ja widzialem ostatnio na miescie" | ||
15 | papermonster82 | 355277 | 446988 | 1.3 | 7.4 | 3 dni temu | "vincent vega i jules winnipegg" | ||
16 | Scatterheart | 213019 | 400364 | 1.9 | 11.0 | 2564 dni temu | "red hot chilli peppers - under the bridge" | ||
17 | nAPLET | 258185 | 376148 | 1.5 | 8.2 | 241 dni temu | "mira znaminska-sygietynska" | ||
18 | blank~ | 178562 | 373677 | 2.1 | 11.3 | 4 dni temu | "a juz nie chce mi sie blatu wymieniac" | ||
19 | KrzS | 140914 | 364047 | 2.6 | 18.1 | 4396 dni temu | "zadnych sportow zimowych :)" | ||
20 | kojotka | 108074 | 359372 | 3.3 | 21.6 | 3085 dni temu | "bo sie chłopaki zgubili i wjechali w miasto :)" |
Nie dostali się do czołówki:
_zztop_ (349456) | DeMetylen (345725) | Wakko (344922) | arasel (313133) | SyjaM_ka (305011) |
gnite (287007) | Ne0rB (280844) | Felcia (274133) | swierszcz (261906) | marla (261410) |
Widmowy_Jack (252083) | beliahr (250280) | Rondelki (247401) | sosen (245409) | bigogr (237235) |
criville (215182) | mskins (211663) | AdamZ (193434) | bej (189885) | Andrrew (184422) |
[GreG] (182091) | Mortevor (179617) | olek-olek (174277) | ^Hiro^ (171296) | [KERMI] (168631) |
kokos (159563) | Asasello (156348) | Zandrex (152951) | Gully (152779) | yeyey (149802) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
malami zadaje mnóstwo pytań, 9.9% linii zawierało pytania.
damian też był ciekawy, 9.6% linii było pytaniami. |
Największym kanałowym krzykaczem jest jazdaTYR, wykrzykiwał/a przez 46.7% czasu.
Na kolejnej pozycji plasuje się homik, który/a krzyczał/a przez 43.7% czasu. |
Wydawać by się mogło, że Lashlo ma zaciętego Shifta, przez 5.8% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Lashlo> O Wicia za to zapomniała wyłączyć Caps-Locka przez 4.3% czasu używając wielkich liter. |
karolajn jest agresywną osobą, atakowała około 974 razy. Na przykład coś takiego: * karra slaps wilk litlegirl także nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiała innych około 878 razy. |
Biedny dlv, nikt go nie lubi. Był atakowany 697 razy. Na przykład coś takiego: * Mgla slaps dlv karolajn wydaje się też nie być zbyt lubiana, zaczepiali ją 472 razy. |
Mikusia usmiechała się serdecznie i była bardzo szczęśliwa, bo aż 45.6% linii zawierało uśmiechnięte miny. :)
Również ewusia miała powody do radości uśmiechając się przez 41.6% czasu spędzonego na kanale. |
atufka wygląda na smutną osobę, 6.4% linii zawierało smutne miny. :(
Także tufit nie czuł się najlepiej smucąc się przez 5.4% czasu. |
atufka pisała najdłuższe linie o średniej długości 56.1 liter. Średnia kanału to 44.1 liter w linii. |
memphis starał się pisać zwięźle, średnio 5.5 liter w linii. Także J-23 ograniczał/a wypowiedzi do średnio 6.4 liter. |
*quizbot* powiedział/a łącznie 276123259 słów.
Próbujący go dogonić eggrodd powiedział również sporo, bo aż 2556131 słów. |
telit pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 2.12 słów na linie. |
Nick | Użyte nicki | |
---|---|---|
1 | nAPLET (540 nicki/ów) | srom, ChaoSS, Zygmunt_Kotek, dziecinnie_pros, koniec_piwa, LadnySynek, Romeo, bigboy, wodko_pozwol_zy, agent_Tomek, ... |
2 | eggrodd (381 nicki/ów) | rura, jajko, szmeggrodd, rumcajs, lizaczek, pionek, lotokotmalajski, Sielka, NIEWYKURWAYMKA, czlek_z_inicjat, ... |
3 | bej (227 nicki/ów) | maszkrzywekolan, wc, lolojezu, bej_i_roska, yntelygent, jedziem_, _songo_, yeuop, bzyku_, CzarnyJBQ, ... |
4 | dlv (221 nicki/ów) | delv_bro, delv____, MeeSea, profesor_Voldem, dejv, dlv\, sexlv, dj_dlv, jamra, beIiahr, ... |
5 | wilk (196 nicki/ów) | wilq_, m0c, gniew, 616WAMF1R, kicia_cat, wilkwiz, tset, 616LKJF3C, vvilq, 616PAAWZ4, ... |
6 | [KERMI] (186 nicki/ów) | dajVOJSAERPI, niemoznaPISAC, dobranoc_all, czemuniewidacco, \\, [KERMI]^film, [KERMI]^off, Zabuza, Frustrated_User, Kermus_sprzata, ... |
7 | DeMetylen (179 nicki/ów) | _DeMetylen, DeMety850, De`Metylen, DeMetyln, DeMetylen|Sklep, DeMety491, Franco_, poszedl_po_bro, dziewczyny_nie_, atr, ... |
Płeć | Linie | Nick | |
---|---|---|---|
1 | Bot | *quizbot* (32483573), *funbot* (178788), *muzobot* (3052), *bot* (660), *statbot* (426) | |
2 | Mężczyzna | karramba (1345905), eggrodd (877157), dlv (767514), Yoel (642733), wilk (584535), Julek (571205), papermonster82 (355277), nAPLET (258185), goniec_polski (243874), _zztop_ (230579), ... | |
3 | Kobieta | litlegirl (598230), karolajn (584368), Areylena (512619), shannon (341489), atufka (289685), Scatterheart (213019), Rondelki (109596), kojotka (108074), Felcia (82303), SyjaM_ka (78451), ... |
Link | Użycia | Ostatnio podany przez | |
---|---|---|---|
1 | http://www.quizpl.prv.pl | 57885 | Yoel |
2 | http://www.quizpl.net | 47908 | atufka |
3 | http://www.quizpl.net/poradnik | 6724 | *quizbot* |
4 | http://www.quizpl.net/ranking | 3914 | *quizbot* |
5 | http://www.quizpl.net/quizbot | 3235 | *quizbot* |
6 | http://punkty.quizpl.net | 2686 | *quizbot* |
7 | https://fb.com/QuizPL | 2282 | *quizbot* |
8 | http://www.quizpl.net/irc | 882 | *quizbot* |
9 | http://www.quizpl.net/qbinfo | 779 | *quizbot* |
10 | https://www.quizpl.net | 641 | *quizbot* |
11 | https://fb.com/QuizPL/events/ | 450 | *quizbot* |
12 | http://www.quizpl.net/?events | 437 | *quizbot* |
*quizbot* nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 153 razy! Na przykład coś takiego: *** QuizPL was kicked by wilk Felcia nie jest tu chyba zbyt lubiana - wylatywała 86 razy. |
*bot* jest szalony/a lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 1127 quizowiczy.
*funbot*, idąc w ślad za *bot*, wykopał/a 499 quizowiczy. |
*quizbot* lubi rozdawać opy i zrobił/a to 19723 razy!
Kolejnym dobroczyńcą jest *bot* - zyskał/a popularność nadając 14554 opów. |
*bot* jest kanałowym szeryfem, odebrał/a 13576 opów.
*quizbot* zdeopował/a 440 quizowiczy. |
*quizbot* lubi rozdawać voice'y i zrobił/a to 29679 razy!
wilk również był bardzo uprzejmy i rozdał 10781 voice'ów. |
*quizbot* lubi zabierać ludziom voice'y, 585 devoice'ów.
wilk ma prawie taki sam wynik, zabrał voice'y 84 quizowiczom. |
Yoel zawsze mówi nam co robi - aż 5307 akcji! Na przykład coś takiego: * Yoel czytaj :D Również eggrodd mówi nam co jest grane - 4973 akcji. |
atufka uwielbia mówić sama do siebie albo inni za nią nie nadążają, pisała monologi 10075 razy.
Kolejnym samotnikiem okazał się eggrodd, który pisał bez towarzystwa 5996 razy. |
beliahr nie mógł się zdecydować czy zostać i 8890 razy wchodził na kanał. |
merg ma niewyparzoną buzię, 28.0% linii zawierało bluzgi!
Również Ralfi klnie jak szewc (albo i gorzej...) przez 17.7% czasu. |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela (3.11) od 21 familiada i mil ogólny atufki - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 4 dni temu przez *quizbot* o 03:27 |
'▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 familiada i mil ogolny - zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 7 dni temu przez atufka o 21:54 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: DZIŚ od 21 dizzy "Ach" i mil ogólny atufki - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 7 dni temu przez *funbot* o 01:59 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: JUTRO od 21 dizzy "Ach" i mil ogólny atufki - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 8 dni temu przez *funbot* o 01:59 |
Temat był ustawiany 9954 razy. |
Całkowita liczba linii: 51022310