Ranking dostępny jest także na kanale za pomocą polecenia quizbota !qpunkty.
Osoby z wytłuszczonymi nickami i koroną to tzw. "Supergracze", którzy uzbierali przynajmniej 1000 Q-punktów w swojej karierze. Osoby ze znaczkiem to tzw. "Quizopisarze", którzy napisali sporo premier quizowych lub pytań do bazy quizbota, bądź "Quizowygrywacze", którzy osiągnęli wysokie wyniki w quizbocie lub w premierach quizowych.
Liczba osób w rankingu: 898.
Poz. | Nick | Q-punkty | Baza | Quizbot | Premiery | Wygrane | Zabawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | atufka @ | - 11059 Q-punktów = | 4112 | 6608 | 143 | 196 | ||
2. | wilk @ | - 8652 Q-punkty = | 3138 | 696 | 2064 | 2390 | 364 | |
3. | eggrodd @ | - 8608 Q-punktów = | 3878 | 1023 | 2720 | 422 | 565 | |
4. | karramba @ | - 5462 Q-punkty = | 13 | 3124 | 8 | 2159 | 158 | |
5. | litlegirl @ | - 4335 Q-punktów = | 791 | 1196 | 592 | 1076 | 680 | |
6. | Yoel @ | - 3523 Q-punkty = | 110 | 1999 | 104 | 835 | 475 | |
7. | Julek @ | - 3032 Q-punkty = | 113 | 1740 | 108 | 637 | 434 | |
8. | Areylena @ | - 2618 Q-punktów = | 17 | 564 | 12 | 1692 | 333 | |
9. | dlv @ | - 2532 Q-punkty = | 760 | 1403 | 369 | |||
10. | karolajn @ | - 2232 Q-punkty = | 582 | 518 | 464 | 218 | 450 | |
11. | KrzS @ | - 2186 Q-punktów = | 789 | 108 | 436 | 594 | 259 | |
12. | _zztop_ | - 2128 Q-punktów = | 1228 | 702 | 198 | |||
13. | beliahr @ | - 2115 Q-punktów = | 11 | 475 | 8 | 1488 | 133 | |
14. | shannon @ | - 2035 Q-punktów = | 120 | 751 | 144 | 723 | 297 | |
15. | goniec_polski @ | - 1937 Q-punktów = | 172 | 338 | 160 | 1141 | 126 | |
16. | SyjaM_ka @ | - 1928 Q-punktów = | 1030 | 126 | 588 | 180 | 4 | |
17. | gnite @ | - 1647 Q-punktów = | 27 | 588 | 16 | 636 | 380 | |
18. | kojotka @ | - 1401 Q-punktów = | 744 | 65 | 504 | 66 | 22 | |
19. | Wakko @ | - 1308 Q-punktów = | 577 | 51 | 368 | 198 | 114 | |
20. | Andrrew @ | - 1211 Q-punktów = | 217 | 32 | 164 | 603 | 195 | |
21. | rx @ | - 1167 Q-punktów = | 16 | 4 | 16 | 959 | 172 | |
22. | Witch @ | - 1125 Q-punktów = | 58 | 60 | 56 | 811 | 140 | |
23. | papermonster82 @ | - 1113 Q-punktów = | 1026 | 81 | 6 | |||
24. | DeMetylen @ | - 956 Q-punktów = | 440 | 77 | 220 | 176 | 43 | |
25. | marla @ | - 793 Q-punkty = | 233 | 103 | 228 | 123 | 106 | |
26. | bigogr | - 783 Q-punkty = | 404 | 332 | 47 | |||
27. | springola | - 767 Q-punktów = | 82 | 1 | 64 | 608 | 12 | |
28. | Widmowy_Jack @ @ @ | - 753 Q-punkty = | 55 | 142 | 36 | 454 | 66 | |
29. | Felcia @ | - 731 Q-punktów = | 363 | 39 | 204 | 125 | ||
30. | Plati @ | - 703 Q-punkty = | 11 | 686 | 6 | |||
31. | Hawa | - 673 Q-punkty = | 292 | 375 | 6 | |||
32. | dereniovka @ | - 645 Q-punktów = | 82 | 106 | 64 | 357 | 36 | |
33. | blank~ @ | - 616 Q-punktów = | 15 | 394 | 12 | 188 | 7 | |
34. | arasel @ | - 606 Q-punktów = | 143 | 92 | 108 | 213 | 50 | |
35. | swierszcz @ | - 585 Q-punktów = | 172 | 47 | 176 | 67 | 123 | |
36. | mskins @ | - 568 Q-punktów = | 476 | 42 | 50 | |||
37. | oyey | - 535 Q-punktów = | 9 | 82 | 16 | 422 | 6 | |
38. | Gaxy | - 520 Q-punktów = | 49 | 40 | 431 | |||
39. | delicja @ | - 503 Q-punkty = | 158 | 78 | 120 | 76 | 71 | |
40. | Scatterheart @ | - 491 Q-punktów = | 64 | 232 | 48 | 107 | 40 | |
41. | memphis | - 489 Q-punktów = | 1 | 460 | 28 | |||
42. | nAPLET @ | - 441 Q-punktów = | 180 | 217 | 44 | |||
43. | Rondelki @ | - 438 Q-punktów = | 33 | 181 | 48 | 141 | 35 | |
44. | Ebo1a @ | - 430 Q-punktów = | 159 | 6 | 100 | 149 | 16 | |
45. | FilipS @ | - 401 Q-punktów = | 82 | 99 | 40 | 180 | ||
46. | Nooa @ @ | - 399 Q-punktów = | 102 | 41 | 72 | 154 | 30 | |
47. | criville @ | - 395 Q-punktów = | 13 | 43 | 12 | 223 | 104 | |
48. | wecan4 | - 394 Q-punkty = | 140 | 247 | 7 | |||
49. | Spankin @ | - 386 Q-punktów = | 180 | 19 | 72 | 114 | 1 | |
50. | AdamZ @ | - 374 Q-punkty = | 338 | 32 | 4 | |||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
51. | Jeepy_ @ | - 365 Q-punktów = | 20 | 118 | 16 | 136 | 75 | |
52. | [GreG] @ | - 358 Q-punktów = | 54 | 60 | 32 | 191 | 21 | |
53. | olek @ | - 356 Q-punktów = | 92 | 116 | 48 | 64 | 36 | |
54. | LzP @ | - 324 Q-punkty = | 69 | 124 | 64 | 58 | 9 | |
55. | Sielka @ | - 299 Q-punktów = | 147 | 21 | 108 | 22 | 1 | |
56. | _AdamS_ @ | - 295 Q-punktów = | 152 | 87 | 56 | |||
57. | baszer @ | - 287 Q-punktów = | 58 | 146 | 48 | 34 | 1 | |
58. | WHYSKY @ | - 283 Q-punkty = | 254 | 21 | 8 | |||
59. | Ne0rB @ | - 281 Q-punktów = | 2 | 262 | 10 | 7 | ||
60. | bashka | - 277 Q-punktów = | 118 | 143 | 16 | |||
61. | grabarz @ | - 262 Q-punkty = | 139 | 104 | 18 | 1 | ||
62. | ^Hiro^ | - 258 Q-punktów = | 208 | 30 | 20 | |||
63. | sosen @ | - 254 Q-punkty = | 231 | 11 | 12 | |||
64. | darkbabyplucky | - 253 Q-punkty = | 214 | 3 | 36 | |||
65. | Fuksja @ | - 251 Q-punktów = | 45 | 184 | 22 | |||
66. | Kaseven @ | - 240 Q-punktów = | 96 | 31 | 72 | 31 | 10 | |
67. | Asasello @ | - 236 Q-punktów = | 127 | 79 | 30 | |||
68. | MacG | - 228 Q-punktów = | 197 | 20 | 11 | |||
69. | molderek @ | - 227 Q-punktów = | 137 | 49 | 41 | |||
70. | [KERMI] @ | - 222 Q-punkty = | 51 | 40 | 32 | 84 | 15 | |
wfx @ | - 222 Q-punkty = | 36 | 89 | 12 | 77 | 8 | ||
72. | dotti @ | - 217 Q-punktów = | 56 | 20 | 52 | 88 | 1 | |
Zandrex @ | - 217 Q-punktów = | 29 | 188 | |||||
74. | gapek @ | - 202 Q-punkty = | 82 | 40 | 69 | 11 | ||
75. | s0me0ne | - 200 Q-punktów = | 191 | 5 | 4 | |||
76. | vallkirjae @ | - 198 Q-punktów = | 49 | 95 | 20 | 32 | 2 | |
77. | CrazyPit @ | - 197 Q-punktów = | 71 | 60 | 64 | 2 | ||
78. | Mgla @ | - 194 Q-punkty = | 9 | 120 | 8 | 51 | 6 | |
79. | argentfox | - 183 Q-punkty = | 129 | 30 | 24 | |||
80. | malami @ | - 181 Q-punktów = | 88 | 19 | 60 | 14 | ||
81. | damian @ | - 170 Q-punktów = | 98 | 72 | ||||
82. | misio123 | - 169 Q-punktów = | 138 | 31 | ||||
83. | zenek1 | - 162 Q-punkty = | 162 | |||||
84. | ^SMOK^ @ | - 157 Q-punktów = | 17 | 92 | 16 | 32 | ||
85. | Mikusia @ | - 155 Q-punktów = | 29 | 48 | 24 | 54 | ||
86. | bej @ @ | - 151 Q-punktów = | 46 | 7 | 32 | 47 | 19 | |
Wanamingo @ | - 151 Q-punktów = | 46 | 105 | |||||
88. | coldy @ @ | - 150 Q-punktów = | 135 | 13 | 2 | |||
89. | morau | - 149 Q-punktów = | 135 | 13 | 1 | |||
90. | Anarkin | - 147 Q-punktów = | 18 | 79 | 16 | 30 | 4 | |
91. | FRanc3sca @ | - 145 Q-punktów = | 29 | 24 | 91 | 1 | ||
92. | BOLO8 @ | - 142 Q-punkty = | 126 | 2 | 14 | |||
93. | heniek | - 140 Q-punktów = | 28 | 16 | 94 | 2 | ||
94. | brudny | - 137 Q-punktów = | 131 | 6 | ||||
ChipEater | - 137 Q-punktów = | 68 | 67 | 2 | ||||
96. | ChaoSS @ | - 132 Q-punkty = | 41 | 7 | 32 | 52 | ||
Septurion @ | - 132 Q-punkty = | 81 | 39 | 12 | ||||
98. | rafff | - 129 Q-punktów = | 75 | 44 | 10 | |||
99. | zakrENtka | - 125 Q-punktów = | 125 | |||||
100. | goFind | - 119 Q-punktów = | 5 | 114 | ||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
tuxxxon @ | - 119 Q-punktów = | 72 | 4 | 43 | ||||
102. | uf000 | - 118 Q-punktów = | 113 | 5 | ||||
103. | dsc9 @ | - 117 Q-punktów = | 78 | 7 | 32 | |||
104. | Gienek @ | - 114 Q-punktów = | 44 | 21 | 49 | |||
105. | kowal^^ @ | - 111 Q-punktów = | 39 | 72 | ||||
106. | UukGoblin @ | - 109 Q-punktów = | 14 | 64 | 31 | |||
107. | McKinner | - 105 Q-punktów = | 20 | 85 | ||||
108. | rud0lf @ | - 100 Q-punktów = | 31 | 13 | 24 | 31 | 1 | |
109. | pavelas @ | - 99 Q-punktów = | 21 | 21 | 16 | 3 | 38 | |
110. | Dwarf @ | - 95 Q-punktów = | 7 | 87 | 1 | |||
111. | Mych @ | - 93 Q-punkty = | 5 | 45 | 4 | 39 | ||
112. | Newbie | - 88 Q-punktów = | 27 | 61 | ||||
Rjs | - 88 Q-punktów = | 8 | 80 | |||||
114. | MadMan__ @ | - 87 Q-punktów = | 6 | 7 | 8 | 43 | 23 | |
115. | Gully | - 84 Q-punkty = | 10 | 39 | 8 | 18 | 9 | |
zhizer @ | - 84 Q-punkty = | 46 | 36 | 2 | ||||
117. | czas @ | - 83 Q-punkty = | 25 | 53 | 5 | |||
Zuider @ | - 83 Q-punkty = | 74 | 8 | 1 | ||||
119. | Bambosz @ | - 82 Q-punkty = | 34 | 32 | 13 | 3 | ||
caligari @ | - 82 Q-punkty = | 36 | 18 | 24 | 4 | |||
121. | mlodziootka @ | - 81 Q-punktów = | 21 | 24 | 36 | |||
Unforgiven @ | - 81 Q-punktów = | 39 | 32 | 10 | ||||
123. | gawin | - 80 Q-punktów = | 76 | 4 | ||||
124. | gefek | - 79 Q-punktów = | 49 | 30 | ||||
125. | Kiti_Cat | - 78 Q-punktów = | 8 | 69 | 1 | |||
Shaila @ | - 78 Q-punktów = | 77 | 1 | |||||
127. | Nathell @ | - 76 Q-punktów = | 25 | 37 | 14 | |||
128. | ho-ho | - 75 Q-punktów = | 13 | 21 | 8 | 33 | ||
129. | silax @ | - 72 Q-punkty = | 42 | 22 | 8 | |||
130. | liniara | - 70 Q-punktów = | 70 | |||||
131. | Hekatomba @ | - 66 Q-punktów = | 22 | 23 | 16 | 5 | ||
Lafar | - 66 Q-punktów = | 7 | 34 | 4 | 21 | |||
Nalia @ | - 66 Q-punktów = | 30 | 8 | 24 | 4 | |||
134. | Jerry168 @ | - 64 Q-punkty = | 27 | 37 | ||||
135. | piransia @ | - 63 Q-punkty = | 6 | 23 | 4 | 30 | ||
136. | Silva @ | - 62 Q-punkty = | 20 | 26 | 16 | |||
137. | kbe8 | - 61 Q-punktów = | 33 | 27 | 1 | |||
138. | extra @ | - 60 Q-punktów = | 49 | 9 | 2 | |||
139. | nurglith | - 59 Q-punktów = | 25 | 24 | 10 | |||
140. | Bukaa | - 58 Q-punktów = | 43 | 15 | ||||
xerathin @ | - 58 Q-punktów = | 7 | 22 | 8 | 21 | |||
142. | Idioma | - 57 Q-punktów = | 29 | 24 | 4 | |||
leming | - 57 Q-punktów = | 32 | 25 | |||||
144. | defeated @ | - 55 Q-punktów = | 30 | 23 | 2 | |||
notes | - 55 Q-punktów = | 46 | 4 | 5 | ||||
146. | bob3k | - 54 Q-punkty = | 54 | |||||
golden @ | - 54 Q-punkty = | 1 | 50 | 3 | ||||
148. | szwejek @ | - 46 Q-punktów = | 20 | 22 | 4 | |||
149. | JanSerce | - 45 Q-punktów = | 23 | 16 | 6 | |||
maoam | - 45 Q-punktów = | 6 | 39 | |||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
151. | MtvR @ | - 44 Q-punkty = | 10 | 23 | 4 | 7 | ||
Szczoter @ | - 44 Q-punkty = | 44 | ||||||
153. | siudek | - 43 Q-punkty = | 27 | 16 | ||||
154. | Antros | - 42 Q-punkty = | 30 | 12 | ||||
jkl` | - 42 Q-punkty = | 42 | ||||||
ming @ | - 42 Q-punkty = | 8 | 17 | 16 | 1 | |||
WallSTREET | - 42 Q-punkty = | 12 | 30 | |||||
158. | iiie @ | - 41 Q-punktów = | 41 | |||||
luv | - 41 Q-punktów = | 10 | 8 | 22 | 1 | |||
160. | emilla26 | - 40 Q-punktów = | 29 | 8 | 3 | |||
JWKitia @ | - 40 Q-punktów = | 14 | 25 | 1 | ||||
kasai | - 40 Q-punktów = | 12 | 8 | 20 | ||||
KFM @ | - 40 Q-punktów = | 5 | 16 | 4 | 4 | 11 | ||
MorgothB @ @ | - 40 Q-punktów = | 30 | 4 | 6 | ||||
twisty @ | - 40 Q-punktów = | 20 | 17 | 3 | ||||
166. | atr_ @ | - 39 Q-punktów = | 23 | 16 | ||||
Seziel | - 39 Q-punktów = | 21 | 8 | 10 | ||||
Walet_Trefl | - 39 Q-punktów = | 39 | ||||||
169. | Yoshi_BT @ | - 38 Q-punktów = | 38 | |||||
170. | Mortevor @ @ | - 37 Q-punktów = | 3 | 17 | 13 | 4 | ||
sebastian | - 37 Q-punktów = | 35 | 2 | |||||
wokini | - 37 Q-punktów = | 26 | 11 | |||||
173. | Justysia19 | - 36 Q-punktów = | 20 | 16 | ||||
Premon | - 36 Q-punktów = | 20 | 16 | |||||
rosemary @ | - 36 Q-punktów = | 36 | ||||||
176. | agrawek @ | - 35 Q-punktów = | 30 | 5 | ||||
Cuddi @ | - 35 Q-punktów = | 9 | 13 | 13 | ||||
diesirae | - 35 Q-punktów = | 34 | 1 | |||||
iksinska_ | - 35 Q-punktów = | 6 | 29 | |||||
180. | cosanostra | - 34 Q-punkty = | 29 | 2 | 3 | |||
Heo | - 34 Q-punkty = | 31 | 2 | 1 | ||||
spd-pl @ | - 34 Q-punkty = | 11 | 8 | 8 | 7 | |||
183. | badboy @ | - 32 Q-punkty = | 25 | 3 | 4 | |||
evilizm | - 32 Q-punkty = | 14 | 17 | 1 | ||||
KaiserSoze @ | - 32 Q-punkty = | 32 | ||||||
186. | coona | - 31 Q-punktów = | 13 | 18 | ||||
rebell | - 31 Q-punktów = | 5 | 4 | 14 | 8 | |||
Tang_ | - 31 Q-punktów = | 15 | 4 | 12 | ||||
189. | [Ashram] | - 30 Q-punktów = | 27 | 3 | ||||
[Rybek] | - 30 Q-punktów = | 29 | 1 | |||||
brrrumbrum | - 30 Q-punktów = | 30 | ||||||
luczek | - 30 Q-punktów = | 30 | ||||||
tulkass | - 30 Q-punktów = | 16 | 14 | |||||
194. | kraks @ | - 29 Q-punktów = | 17 | 12 | ||||
smutny3 | - 29 Q-punktów = | 29 | ||||||
196. | kozka @ | - 28 Q-punktów = | 16 | 9 | 3 | |||
nowy1 | - 28 Q-punktów = | 28 | ||||||
198. | klops007 | - 27 Q-punktów = | 27 | |||||
Ponczek | - 27 Q-punktów = | 26 | 1 | |||||
spok | - 27 Q-punktów = | 23 | 4 | |||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
yeyey @ | - 27 Q-punktów = | 10 | 16 | 1 | ||||
202. | dzin | - 25 Q-punktów = | 25 | |||||
Ideofix | - 25 Q-punktów = | 12 | 13 | |||||
K8ty @ | - 25 Q-punktów = | 11 | 8 | 6 | ||||
ne0x | - 25 Q-punktów = | 16 | 9 | |||||
206. | [ash] | - 24 Q-punkty = | 17 | 6 | 1 | |||
kokos | - 24 Q-punkty = | 7 | 8 | 9 | ||||
Mariner_ | - 24 Q-punkty = | 24 | ||||||
209. | BigTime | - 23 Q-punkty = | 23 | |||||
Lixen | - 23 Q-punkty = | 23 | ||||||
lutekpg | - 23 Q-punkty = | 23 | ||||||
zajenc | - 23 Q-punkty = | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
213. | ^PiotrAs^ | - 22 Q-punkty = | 22 | |||||
marrek | - 22 Q-punkty = | 15 | 7 | |||||
PrzemekF | - 22 Q-punkty = | 15 | 7 | |||||
Shumani | - 22 Q-punkty = | 22 | ||||||
217. | Amiriam | - 21 Q-punktów = | 21 | |||||
Araa | - 21 Q-punktów = | 14 | 7 | |||||
bus-ter | - 21 Q-punktów = | 21 | ||||||
Emi~ | - 21 Q-punktów = | 17 | 4 | |||||
Ev_ | - 21 Q-punktów = | 7 | 4 | 8 | 2 | |||
King_Curry | - 21 Q-punktów = | 18 | 3 | |||||
razaa | - 21 Q-punktów = | 9 | 8 | 4 | ||||
224. | BzK- @ | - 20 Q-punktów = | 16 | 4 | ||||
dawidpl | - 20 Q-punktów = | 18 | 2 | |||||
Kasse | - 20 Q-punktów = | 12 | 8 | |||||
Plugawy @ | - 20 Q-punktów = | 12 | 5 | 3 | ||||
silbi | - 20 Q-punktów = | 20 | ||||||
229. | Malina^ | - 19 Q-punktów = | 6 | 11 | 2 | |||
Nickzz | - 19 Q-punktów = | 19 | ||||||
zytka | - 19 Q-punktów = | 3 | 16 | |||||
232. | Nudziara | - 18 Q-punktów = | 8 | 9 | 1 | |||
233. | Geil_ @ | - 17 Q-punktów = | 17 | |||||
kaazaa | - 17 Q-punktów = | 17 | ||||||
Misieq | - 17 Q-punktów = | 17 | ||||||
ruda` | - 17 Q-punktów = | 17 | ||||||
szopin | - 17 Q-punktów = | 8 | 9 | |||||
tytooska | - 17 Q-punktów = | 5 | 12 | |||||
ukjhkjhb | - 17 Q-punktów = | 17 | ||||||
|Balrog| | - 17 Q-punktów = | 7 | 10 | |||||
241. | bubak @ | - 16 Q-punktów = | 5 | 11 | ||||
eskela | - 16 Q-punktów = | 10 | 6 | |||||
ewusia @ | - 16 Q-punktów = | 16 | ||||||
jamra @ @ | - 16 Q-punktów = | 7 | 8 | 1 | ||||
nuta @ | - 16 Q-punktów = | 15 | 1 | |||||
tufit | - 16 Q-punktów = | 12 | 4 | |||||
247. | bart27 | - 15 Q-punktów = | 15 | |||||
erpi @ | - 15 Q-punktów = | 10 | 5 | |||||
Mr_K | - 15 Q-punktów = | 15 | ||||||
niespo | - 15 Q-punktów = | 15 | ||||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
paskuda | - 15 Q-punktów = | 15 | ||||||
Slavis | - 15 Q-punktów = | 15 | ||||||
Yorokonde | - 15 Q-punktów = | 6 | 9 | |||||
254. | ayrton | - 14 Q-punktów = | 14 | |||||
ELECTRA2 | - 14 Q-punktów = | 6 | 8 | |||||
joedoe- | - 14 Q-punktów = | 8 | 6 | |||||
257. | _YuZ_ | - 13 Q-punktów = | 13 | |||||
bAkS | - 13 Q-punktów = | 13 | ||||||
Jasiu | - 13 Q-punktów = | 13 | ||||||
mickay | - 13 Q-punktów = | 13 | ||||||
novalee | - 13 Q-punktów = | 13 | ||||||
Pink^Tag | - 13 Q-punktów = | 13 | ||||||
Sznizlsznizl | - 13 Q-punktów = | 12 | 1 | |||||
zapoj @ | - 13 Q-punktów = | 6 | 4 | 3 | ||||
265. | Ashganek | - 12 Q-punktów = | 12 | |||||
asia^_^ | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
bardzoladny | - 12 Q-punktów = | 5 | 7 | |||||
bartas21 | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
deedee | - 12 Q-punktów = | 8 | 4 | |||||
EverCare | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
falcon^ | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
restek | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
rockets @ | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
slejer | - 12 Q-punktów = | 11 | 1 | |||||
uchodzca | - 12 Q-punktów = | 10 | 2 | |||||
vago1 | - 12 Q-punktów = | 12 | ||||||
weedget @ | - 12 Q-punktów = | 9 | 3 | |||||
278. | andre11 | - 11 Q-punktów = | 11 | |||||
Ines | - 11 Q-punktów = | 9 | 2 | |||||
kris2 | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
Nicola | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
Paollo @ | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
phl | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
ten_jaki | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
TheRipper | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
Vaeon | - 11 Q-punktów = | 11 | ||||||
yoora | - 11 Q-punktów = | 7 | 4 | |||||
288. | aconfused @ | - 10 Q-punktów = | 10 | |||||
Ajeczka | - 10 Q-punktów = | 7 | 3 | |||||
beerek | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
BosoPoTrawie | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
cx | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
jacollini | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
ostra | - 10 Q-punktów = | 6 | 4 | |||||
pallusia | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
safranek | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
sekwi @ | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
theon | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
WoodstockMan | - 10 Q-punktów = | 10 | ||||||
Zaba | - 10 Q-punktów = | 3 | 7 | |||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
301. | [1]Flash | - 9 Q-punktów = | 9 | |||||
amnezjak | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
Blondi_Aw | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
debuser | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
Egon | - 9 Q-punktów = | 6 | 3 | |||||
Feders @ | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
ftpd @ | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
Inkro | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
Lobo | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
lres | - 9 Q-punktów = | 5 | 4 | |||||
Nefer | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
Polak_katolik | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
swobodny @ | - 9 Q-punktów = | 8 | 1 | |||||
woodman | - 9 Q-punktów = | 9 | ||||||
315. | bzyku_ | - 8 Q-punktów = | 8 | |||||
Daaku | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
dark_man | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
hicat @ | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
hodrod | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
inker | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
krzul | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
lamatygrysia | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
Leniu1908 | - 8 Q-punktów = | 7 | 1 | |||||
lysy16 | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
Musiel | - 8 Q-punktów = | 4 | 4 | |||||
Pancio @ | - 8 Q-punktów = | 6 | 2 | |||||
rise | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
siepacz | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
soryu- | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
TheMan @ | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
thomas` | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
Toadie | - 8 Q-punktów = | 8 | ||||||
X-JaMaL | - 8 Q-punktów = | 6 | 2 | |||||
334. | adamsky | - 7 Q-punktów = | 7 | |||||
angela` | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
bialy23 | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
Joasia | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
kasjop @ | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
Lashlo | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
lena_koniczynka | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
Magducha | - 7 Q-punktów = | 6 | 1 | |||||
naruto2006 | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
tormee | - 7 Q-punktów = | 6 | 1 | |||||
Vulture88pl | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
Yogurth | - 7 Q-punktów = | 6 | 1 | |||||
yrch | - 7 Q-punktów = | 7 | ||||||
347. | Bretos | - 6 Q-punktów = | 6 | |||||
Crawley | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Creonix` | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
D0m3L | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
eekster | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
eskey | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
EyeofRa | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
GoodKarma | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Grzes | - 6 Q-punktów = | 2 | 4 | |||||
Hashman | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Inquis | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
kaisa^ @ | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
KARA | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Koselek | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
litawor | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
M1 | - 6 Q-punktów = | 5 | 1 | |||||
mahar | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
margone | - 6 Q-punktów = | 5 | 1 | |||||
Mason | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
me_wa | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
nogakonia | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Nosveratu | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
palnik | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
pleassure | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
polaNegri | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Policja | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
ponury_zniwiarz | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
prezes_g_sz @ | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
qwedfg | - 6 Q-punktów = | 5 | 1 | |||||
Rakietoo | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
raven| | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
REALista | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
rodion | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
RT | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
sensimila | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
SET_ @ | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Spamer | - 6 Q-punktów = | 5 | 1 | |||||
Sqeeb | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
storm- | - 6 Q-punktów = | 5 | 1 | |||||
szybkibill | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
TCZ | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
templariusz | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
terremoto | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
Thaevis | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
xyfka | - 6 Q-punktów = | 6 | ||||||
392. | aloszkoba | - 5 Q-punktów = | 2 | 3 | ||||
cb | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
CHOOCHOOO | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
DMB | - 5 Q-punktów = | 1 | 4 | |||||
e-kampino | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
enri | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
entomb | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
hollowone | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
jakubkwa | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
baza | quizbot | premiery | wygrane | zabawy | ||||
johny12 | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
Jozef_Slimak | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
karaluh | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
kinus- | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
klops | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
MrK77 | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
phd | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
Seiko @ | - 5 Q-punktów = | 5 | ||||||
