● | eggrodd zrobił swój wynik w kwietniu 2008 roku (35 miesiąc) | ● | Julek zrobił swój wynik w grudniu 2020 roku (187 miesiąc) |
● | w kwietniu 2008 rywalizowano na 193 nickach | ● | w grudniu 2020 rywalizowano na 40 nickach |
● | baza zawierała 52122 pytania | ● | baza zawierała 112777 pytań |
● | gracze w Top10 zdobyli łącznie 33419 punktów, a wszyscy razem 49778 punktów (67,14%) | ● | gracze w Top10 zdobyli łącznie 28803, a wszyscy razem 29041 punktów (99,18%) |
● | ścigająca osoba (druga) miała 6969 punktów | ● | ścigająca osoba (druga) miała 8888 punktów |
● | ostatnia osoba w Top10 miała 1282 punkty | ● | ostatnia osoba w Top10 miała 36 punktów |
● | średnia punktów w Top10 wyniosła 3341,9 punktu | ● | średnia punktów w Top10 wynosiła 2880,3 punktu |
● | mediana w Top10 wyniosła 1869 punktu | ● | mediana w Top10 wynosiła 1227,5 punktu |
● | eggrodd uzyskał wynik 12345 punktów w 29 dni (kwiecień ma 30 dni) | ● | Julek uzyskał wynik 12556 punktów w 30 dni (grudzień ma 31 dni) (Julek na koniec miesiąca miał 12555 punktów, bo jeden stracił na samym końcu) |
● | najlepszy dzienny rezultat to 1500 punktów (i rekord dnia wszech czasów póki co) (dzień 26.) | ● | najlepszy dzienny rezultat to 796 punktów (dzień 27.) |
● | najspokojniejszy wynik dnia (poza dniem odpuszczonym) to 23 punkty (dzień 27.) | ● | najspokojniejszy wynik dnia (poza dniem odpuszczonym) to 55 punktów (dzień 30.) |
● | średnia punktów na dzień to 411,5 (bez dnia opuszczonego to 425,69) | ● | średnia punktów na dzień to 405,03 (bez dnia opuszczonego to 418,53) |
Oraz wykresy (w tym drugim w tabelce w jednym miejscu przy eggu powinno być 1500, nie 150, Excel uciął):
Gratulacje dla obu aktywnych graczy! Ktoś da radę dołączyć do 10k-challange?